1: 2019/10/27(日) 21:00:30.272 ID:huWefzRDa
微妙
サイト内おすすめ記事
2: 2019/10/27(日) 21:00:44.359 ID:bNEnHqJ/0
サビがイマイチ盛り上がらない
3: 2019/10/27(日) 21:00:48.071 ID:huWefzRDa
もうおっさんだからか
4: 2019/10/27(日) 21:01:28.646 ID:Fppj2p+90
もう十分安定期でしょ
しかしずっと変わらぬあのダサさで突き抜けてるのはすげーと思う
しかしずっと変わらぬあのダサさで突き抜けてるのはすげーと思う
6: 2019/10/27(日) 21:02:25.734 ID:huWefzRDa
>>4
少しずつ下がってるんだよな
少しずつ下がってるんだよな
5: 2019/10/27(日) 21:01:58.903 ID:3lGQ4Tpq0
アニソン歌手だしな
7: 2019/10/27(日) 21:05:41.788 ID:PaZuQ9g2a
基本固定ファンしか買わなくてアニタイついた時だけちょっと売上上がるイメージ
8: 2019/10/27(日) 21:05:55.684 ID:msHbSwc20
ドームで男祭りするじゃん
9: 2019/10/27(日) 21:06:36.297 ID:gaEdYrBEa
くせがすごい
10: 2019/10/27(日) 21:07:59.128 ID:msHbSwc20
なんか売れてないのはユニゾン
12: 2019/10/27(日) 21:09:42.260 ID:joxOU83A0
まぁ45000の男だけでドーム埋めるのは凄いよな
13: 2019/10/27(日) 21:10:10.463 ID:vy83wZbi0
結構すきなんだがなあ、大ヒットはしないなあ
15: 2019/10/27(日) 21:14:15.420 ID:joxOU83A0
DECIDED以降のシングルがパッとしないんだよな
16: 2019/10/27(日) 21:15:03.237 ID:huWefzRDa
>>15
今回のrobはいいぞ
今回のrobはいいぞ
17: 2019/10/27(日) 21:18:16.219 ID:joxOU83A0
>>16
テメガマダミヌヒカリヲが寒い
テメガマダミヌヒカリヲが寒い
25: 2019/10/27(日) 21:48:18.743 ID:AVri4cB90
>>16
あわよくば斬るに似てない?
あわよくば斬るに似てない?
18: 2019/10/27(日) 21:19:13.998 ID:PaZuQ9g2a
UVERworldシングル売上ランキング
35位 06/01/25 17位 5回 2.2万枚 just Melody
34位 19/10/16 4位 *1回 2.3万枚 ROB THE FRONTIER
33位 05/10/26 5位 15回 3.6万枚 CHANCE!
32位 18/11/07 2位 12回 3.8万枚 GOOD and EVIL/EDENへ
31位 19/02/27 3位 11回 4.1万枚 Touch off
35位 06/01/25 17位 5回 2.2万枚 just Melody
34位 19/10/16 4位 *1回 2.3万枚 ROB THE FRONTIER
33位 05/10/26 5位 15回 3.6万枚 CHANCE!
32位 18/11/07 2位 12回 3.8万枚 GOOD and EVIL/EDENへ
31位 19/02/27 3位 11回 4.1万枚 Touch off
19: 2019/10/27(日) 21:24:02.685 ID:PaZuQ9g2a
30位 16/07/27 4位 9回 4.5万枚 WE ARE GO/ALL ALONE
29位 18/05/02 3位 16回 5.0万枚 ODD FUTURE
28位 07/08/08 2位 7回 5.0万枚 シャカビーチ~Laka Laka La~
27位 15/08/26 2位 9回 5.1万枚 I LOVE THE WORLD
26位 17/07/12 2位 7回 5.1万枚 DECIDED
29位 18/05/02 3位 16回 5.0万枚 ODD FUTURE
28位 07/08/08 2位 7回 5.0万枚 シャカビーチ~Laka Laka La~
27位 15/08/26 2位 9回 5.1万枚 I LOVE THE WORLD
26位 17/07/12 2位 7回 5.1万枚 DECIDED
20: 2019/10/27(日) 21:28:03.573 ID:PaZuQ9g2a
25位 12/12/26 2位 8回 5.8万枚 REVERSI
24位 14/06/18 2位 5回 5.9万枚 7日目の決意
23位 11/04/06 4位 9回 6.0万枚 MONDO PIECE
22位 10/03/31 2位 6回 6.1万枚 GOLD
21位 17/02/01 2位 15回 6.4万枚 一滴の影響
24位 14/06/18 2位 5回 5.9万枚 7日目の決意
23位 11/04/06 4位 9回 6.0万枚 MONDO PIECE
22位 10/03/31 2位 6回 6.1万枚 GOLD
21位 17/02/01 2位 15回 6.4万枚 一滴の影響
21: 2019/10/27(日) 21:31:58.106 ID:PaZuQ9g2a
20位 10/11/24 4位 9回 6.5万枚 NO.1
19位 09/10/28 2位 9回 6.7万枚 哀しみはきっと
18位 11/12/14 2位 9回 6.7万枚 BABY BORN & GO/KINJITO
17位 15/05/27 3位 16回 6.8万枚 僕の言葉ではない これは僕達の言葉
16位 08/09/10 3位 9回 6.8万枚 恋いしくて
19位 09/10/28 2位 9回 6.7万枚 哀しみはきっと
18位 11/12/14 2位 9回 6.7万枚 BABY BORN & GO/KINJITO
17位 15/05/27 3位 16回 6.8万枚 僕の言葉ではない これは僕達の言葉
16位 08/09/10 3位 9回 6.8万枚 恋いしくて
22: 2019/10/27(日) 21:35:55.497 ID:PaZuQ9g2a
15位 12/03/28 2位 10回 6.9万枚 7th Trigger
14位 09/08/05 2位 12回 7.0万枚 GO-ON
13位 13/12/18 2位 10回 7.1万枚 ナノ・セカンド
12位 07/05/30 4位 12回 7.2万枚 endscape
11位 07/11/14 3位 12回 7.3万枚 浮世CROSSING
14位 09/08/05 2位 12回 7.0万枚 GO-ON
13位 13/12/18 2位 10回 7.1万枚 ナノ・セカンド
12位 07/05/30 4位 12回 7.2万枚 endscape
11位 07/11/14 3位 12回 7.3万枚 浮世CROSSING
23: 2019/10/27(日) 21:41:12.689 ID:PaZuQ9g2a
10位 06/05/17 3位 15回 7.8万枚 Colors of the Heart
9位 12/08/29 2位 9回 8.0万枚 THE OVER
8位 06/11/15 2位 12回 8.2万枚 君の好きなうた
7位 13/08/14 3位 17回 9.2万枚 Fight For Liberty/Wizard CLUB
6位 11/05/11 5位 15回 9.6万枚 CORE PRIDE
9位 12/08/29 2位 9回 8.0万枚 THE OVER
8位 06/11/15 2位 12回 8.2万枚 君の好きなうた
7位 13/08/14 3位 17回 9.2万枚 Fight For Liberty/Wizard CLUB
6位 11/05/11 5位 15回 9.6万枚 CORE PRIDE
24: 2019/10/27(日) 21:46:47.045 ID:uL5xRprCa
5位 08/06/11 3位 14回 9.7万枚 激動/Just break the limit!
4位 06/08/02 6位 12回 9.7万枚 SHAMROCK
3位 10/09/15 2位 16回 9.9万枚 クオリア
2位 05/07/06 4位 31回 10.9万枚 D-tecnoLife
1位 08/11/19 1位 15回 18.2万枚 儚くも永久のカナシ
4位 06/08/02 6位 12回 9.7万枚 SHAMROCK
3位 10/09/15 2位 16回 9.9万枚 クオリア
2位 05/07/06 4位 31回 10.9万枚 D-tecnoLife
1位 08/11/19 1位 15回 18.2万枚 儚くも永久のカナシ
26: 2019/10/27(日) 21:51:30.552 ID:/yj+zvhK0
SHAMROCKとか浮世みたいなのを期待したら
加工されまくった声聞かされちゃうのがな
ライブで地声で歌ってるのめっちゃいい
加工されまくった声聞かされちゃうのがな
ライブで地声で歌ってるのめっちゃいい
27: 2019/10/27(日) 22:02:03.181 ID:SinpRQ5Ma
アルバムランキング
12位 06/11/22 32位 8回 1.5万枚 Timeless(Special Edition)
11位 06/02/15 5位 33回 9.0万枚 Timeless
10位 18/07/18 2位 24回 11.2万枚 ALL TIME BEST
9位 14/07/02 2位 17回 11.3万枚 0 CHOIR
8位 17/08/02 2位 23回 11.3万枚 TYCOON
7位 10/04/14 2位 14回 11.8万枚 LAST
6位 11/06/01 2位 16回 13.1万枚 LIFE 6 SENSE
5位 12/11/28 4位 16回 13.7万枚 THE ONE
4位 07/02/21 2位 38回 14.1万枚 BUGRIGHT
3位 08/01/16 3位 15回 15.2万枚 PROGLUTION
2位 09/02/18 2位 15回 16.2万枚 AwakEVE
1位 09/12/09 3位 30回 18.1万枚 Neo SOUND BEST
12位 06/11/22 32位 8回 1.5万枚 Timeless(Special Edition)
11位 06/02/15 5位 33回 9.0万枚 Timeless
10位 18/07/18 2位 24回 11.2万枚 ALL TIME BEST
9位 14/07/02 2位 17回 11.3万枚 0 CHOIR
8位 17/08/02 2位 23回 11.3万枚 TYCOON
7位 10/04/14 2位 14回 11.8万枚 LAST
6位 11/06/01 2位 16回 13.1万枚 LIFE 6 SENSE
5位 12/11/28 4位 16回 13.7万枚 THE ONE
4位 07/02/21 2位 38回 14.1万枚 BUGRIGHT
3位 08/01/16 3位 15回 15.2万枚 PROGLUTION
2位 09/02/18 2位 15回 16.2万枚 AwakEVE
1位 09/12/09 3位 30回 18.1万枚 Neo SOUND BEST
14: 2019/10/27(日) 21:10:27.196 ID:prwbjHr0a
センスはようわからんが熱さに惚れた
目次
おすすめ記事
- 【悲報】食べログ、ガチで終わる 続々と店の公式ツイッター達が暴露を始める
- 全盛期hydeの顔wwwwwwwww
- TWICEのツウィちゃんとかいうガチ美女w
- King Gnuのグッズが高い件
- 【悲報】道端アンジェリカさん、なんか恐い。
- お前らセカオワのこと悪く言わなくなったね
- 今年53歳のミュージシャン、凄い人だらけ
- 【画像】欅坂46センター平手友梨奈ちゃん(18)が激ヤセで完全体へ
- King Gnuのグッズが高い件
- 東京の最低賃金があああああああああ
- 日本で最も早口で歌う曲は『勝手にシンドバット』
- 初期に比べて曲の方向性が変わってしまう歌手とかバンド
- 人をイラつかせる天才ってたまにいるじゃん?
- 【悲報】登録者800万超えのはじめしゃちょーの生放送に3000人しか集まらないw
- 【悲報】台風で人がいなくなった渋谷、ネズミで溢れかえる
- 脱オタするならまず「白シャツ」 ←これwww
- 【悲報】SHISHAMOのセンターさん、普通に可愛くなり魅力が半減(画像あり)
- 3.11で『TSUNAMI』が流せなくなったのなら、今回の台風19号で『川の流れのように』も流しちゃいけなくなるよね?
- 水嶋ヒロさん(35)の現在のお姿がこちらwwww
- ダレノガレ明美「おみくじマナー違反」で批判殺到
- バンドマンって老けないやつ多くない?
- 【悲報】嵐のyoutube再生回数、怪しい
- 【悲報】柴咲コウさん、痛い感じになる
- ももクロモデルの腕時計の値段wwwww
引用元: http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1572177630/
コメント
コメント一覧 (3件)
今更CDなんか買う人いないだろ。
それで売れてないって言われてもな。
打ち込み嫌だ
ROB THE FRONTIER
バンドサウンド全開でカッコいい